Подбор мотора
| Название лодки | Глиссер | Рекомендуемая грузопоъемность | Описание комплекта | Минимальная цена комплекта |
|---|---|---|---|---|
| Yukona YUKONA 260 G 10 700 р. | Нет | 220 кг | Подойдет для одного человека (можно с ребенком), скорость до 10 км/ч, но против сильного ветра более 7 м/с может поплыть очень медленно. Мотор идеально подходит как для тролинга (только если он 4-х тактный),так и для людей у которых есть необходимость добраться из пункта, А в пункт Б не важно за какое время.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 260 G 10 700 р. | Нет | 220 кг | Подойдет для одного человека (можно с ребенком), скорость до 12 км/ч, но против сильного ветра более 7 м/с может поплыть очень медленно. Мотор идеально подходит как для тролинга (только если он 4-х тактный),так и для людей у которых есть необходимость добраться из пункта, А в пункт Б не важно за какое время.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 260 G 10 700 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 260 G 10 700 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 260 GT Реечный пайол 15 400 р. | Нет | 220 кг | Подойдет для одного человека (можно с ребенком), скорость до 10 км/ч, но против сильного ветра более 7 м/с может поплыть очень медленно. Мотор идеально подходит как для тролинга (только если он 4-х тактный),так и для людей у которых есть необходимость добраться из пункта, А в пункт Б не важно за какое время.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 260 GT Реечный пайол 15 400 р. | Нет | 220 кг | Подойдет для одного человека (можно с ребенком), скорость до 12 км/ч, но против сильного ветра более 7 м/с может поплыть очень медленно. Мотор идеально подходит как для тролинга (только если он 4-х тактный),так и для людей у которых есть необходимость добраться из пункта, А в пункт Б не важно за какое время.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 260 GT Реечный пайол 15 400 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 260 GT Реечный пайол 15 400 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 260 GTАirDeck 17 400 р. | Нет | 220 кг | Подойдет для одного человека (можно с ребенком), скорость до 10 км/ч, но против сильного ветра более 7 м/с может поплыть очень медленно. Мотор идеально подходит как для тролинга (только если он 4-х тактный),так и для людей у которых есть необходимость добраться из пункта, А в пункт Б не важно за какое время.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 260 GTАirDeck 17 400 р. | Нет | 220 кг | Подойдет для одного человека (можно с ребенком), скорость до 12 км/ч, но против сильного ветра более 7 м/с может поплыть очень медленно. Мотор идеально подходит как для тролинга (только если он 4-х тактный),так и для людей у которых есть необходимость добраться из пункта, А в пункт Б не важно за какое время.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 260 GTАirDeck 17 400 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 260 GTАirDeck 17 400 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 280 GT АirDeck 18 500 р. | Нет | 220 кг | .Подойдет для одного человека(можно с ребенком), скорость до 10 км/ч, но против сильного ветра более 7 м/с может поплыть очень медленно. Мотор идеально подходит как для тролинга (только если он 4-х тактный),или для людей у которых есть необходимость добраться из пункта, А в пункт Б не важно за какое время.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 280 GT АirDeck 18 500 р. | Нет | 220 кг | Подойдет для одного человека(можно с ребенком), скорость до 12 км/ч, но против сильного ветра более 7 м/с может поплыть очень медленно. Мотор идеально подходит как для тролинга (только если он 4-х тактный),или для людей у которых есть необходимость добраться из пункта, А в пункт Б не важно за какое время.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 280 GT АirDeck 18 500 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 280 GT АirDeck 18 500 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 280 GTK (Киль) - air deck 20 600 р. | Нет | 220 кг | .Подойдет для одного человека(можно с ребенком), скорость до 10 км/ч, но против сильного ветра более 7 м/с может поплыть очень медленно. Мотор идеально подходит как для тролинга (только если он 4-х тактный),или для людей у которых есть необходимость добраться из пункта, А в пункт Б не важно за какое время.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 280 GTK (Киль) - air deck 20 600 р. | Нет | 220 кг | Подойдет для одного человека(можно с ребенком), скорость до 12 км/ч, но против сильного ветра более 7 м/с может поплыть очень медленно. Мотор идеально подходит как для тролинга (только если он 4-х тактный),или для людей у которых есть необходимость добраться из пункта, А в пункт Б не важно за какое время.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 280 GTK (Киль) - air deck 20 600 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 280 GTK (Киль) - air deck 20 600 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 300 TS 28 900 р. | да | 430 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем без дополнительной загрузки. Скорость до 24 км/ч. Мотор идеально подходит для тролинга (только если он 4-х тактный) | — р. |
| Yukona YUKONA 300 TS 28 900 р. | да | 430 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с небольшим грузом. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. Скорость до 24 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 30 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный) | — р. |
| Yukona YUKONA 300 TS 28 900 р. | да | 430 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с грузом до 100 кг. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. Скорость до 26 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 32 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный) | — р. |
| Yukona YUKONA 300 TS 28 900 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 300 TS 28 900 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 310 TS 30 900 р. | да | 480 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем без дополнительной загрузки. У лодки довольно большой объем балона, что позволяет более уверенно ходить при большой волне. Скорость до 24 км/ч. Мотор идеально подходит для тролинга (только если он 4-х тактный)Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 310 TS 30 900 р. | да | 480 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с небольшим грузом. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. У лодки довольно большой объем балона, что позволяет более уверенно ходить при большой волне. Скорость до 24 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 30 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный)Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 310 TS 30 900 р. | да | 480 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с грузом до 150 кг. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. У лодки довольно большой объем балона, что позволяет более уверенно ходить при большой волне. Скорость до 26 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 32 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный)Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 310 TS 30 900 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 310 TS 30 900 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 310 TS (AL) 32 950 р. | да | 480 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем без дополнительной загрузки. У лодки довольно большой объем балона, что позволяет более уверенно ходить при большой волне. Скорость до 24 км/ч. Мотор идеально подходит для тролинга (только если он 4-х тактный)Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 310 TS (AL) 32 950 р. | да | 480 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с небольшим грузом. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. У лодки довольно большой объем балона, что позволяет более уверенно ходить при большой волне. Скорость до 24 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 30 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный)Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 310 TS (AL) 32 950 р. | да | 480 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с грузом до 150 кг. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. У лодки довольно большой объем балона, что позволяет более уверенно ходить при большой волне. Скорость до 26 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 32 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный)Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 310 TS (AL) 32 950 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 310 TS (AL) 32 950 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 330 TS 34 950 р. | да | 560 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 25 км/ч если один чел., 3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 15 км/ч до 20 км/ч. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный). С данным мотором выйдет на глиссер с 1 чел.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 330 TS 34 950 р. | да | 560 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с небольшим грузом. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. У лодки довольно большой объем балона, что позволяет более уверенно ходить при большой волне. Скорость до 24 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 30 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный)Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 330 TS 34 950 р. | да | 560 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 38 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 32 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем с дополнительной загрузкой до 150кг. Для 3х рыбаков с большим количеством вещей бедет лучше рассмотреть лодку побольше. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис. выйдет с 3 чел. и небольшим грузом.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 330 TS 34 950 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 330 TS 34 950 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 330 TS (AL) 36 900 р. | да | 560 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 25 км/ч если один чел., 3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 15 км/ч до 20 км/ч. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный). С данным мотором выйдет на глиссер с 1 чел.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 330 TS (AL) 36 900 р. | да | 560 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с небольшим грузом. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. У лодки довольно большой объем балона, что позволяет более уверенно ходить при большой волне. Скорость до 24 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 30 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный)Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 330 TS (AL) 36 900 р. | да | 560 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 38 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 32 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем с дополнительной загрузкой до 150кг. Для 3х рыбаков с большим количеством вещей бедет лучше рассмотреть лодку побольше. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис. выйдет с 3 чел. и небольшим грузом.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 330 TS (AL) 36 900 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 330 TS (AL) 36 900 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 360 TS 40 700 р. | да | 618 кг | Идеально подойдет для двух-трех-четырех чел., скорость до 25 км/ч если 1 чел., 2—3 чел.скорость в зависимости от загрузки от 15 км/ч до 20 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем или втроем с дополнительной загрузкой до 200 кг.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 360 TS 40 700 р. | да | 618 кг | Подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 35 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Идеальная вместительность лодки для занятия рыбалкой с средней загруженостью лодки. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис.8л.с-2 чел.с небольшим грузом. Если 10 л.с выйдет с 3 чел. но без груза.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 360 TS 40 700 р. | да | 618 кг | Идеальное сочетание лодки и мотора. Подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 38 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Идеальная вместительность лодки с 3 чел.для занятия рыбалкой с средней загруженостью лодки. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис. выйдет с 3 чел. и небольшим грузом. Может тащить небольшую таблетку с 1 ребенком скорость не более 10 км\чЕще | — р. |
| Yukona YUKONA 360 TS 40 700 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 360 TS 40 700 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 360 TS (AL) 45 100 р. | да | 618 кг | Идеально подойдет для двух-трех-четырех чел., скорость до 25 км/ч если 1 чел., 2—3 чел.скорость в зависимости от загрузки от 15 км/ч до 20 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем или втроем с дополнительной загрузкой до 200 кг.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 360 TS (AL) 45 100 р. | да | 618 кг | Подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 35 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Идеальная вместительность лодки для занятия рыбалкой с средней загруженостью лодки. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис.8л.с-2 чел.с небольшим грузом. Если 10 л.с выйдет с 3 чел. но без груза.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 360 TS (AL) 45 100 р. | да | 618 кг | Идеальное сочетание лодки и мотора. Подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 38 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Идеальная вместительность лодки с 3 чел.для занятия рыбалкой с средней загруженостью лодки. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис. выйдет с 3 чел. и небольшим грузом. Может тащить небольшую таблетку с 1 ребенком скорость не более 10 км\чЕще | — р. |
| Yukona YUKONA 360 TS (AL) 45 100 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 360 TS (AL) 45 100 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 400 TS 51 500 р. | да | 800 кг | Идеально подойдет для двух-трех-четырех-пяти чел., 1чел. скорость от 20 до 30 км/ч, , 2—3 рыбака скорость в зависимости от загрузки от 15 км/ч до25 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки в четвером с дополнительной загрузкой до 200 кг. Лока достаточно тяжелая требуются мин. 3 чел для ее переноски.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 400 TS 51 500 р. | да | 800 кг | И Подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 38 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Идеальная вместительность лодки с 4 чел.для занятия рыбалкой с средней загруженостью лодки. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис. выйдет с 3 чел. и небольшим грузом. Может тащить небольшую таблетку с 1 ребенком скорость не более 10 км\ч. Лодка достаточно тяжелая требуются мин. 3 чел для ее переноскиЕще | — р. |
| Yukona YUKONA 400 TS 51 500 р. | да | 800 кг | Хорошее сочетание лодки и мотора. Подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 45 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Идеальная вместительность лодки с 4 чел.для занятия рыбалкой с средней загруженостью лодки. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис. выйдет с 4 чел. и небольшим грузом. Мотор 25 л.с может вытащить лыжника весом не более 100 кг. Мотор 30 л.с может вытащить лыжника весом до 120кг, либо таблетку с 1 взрослым. Лодка достаточно тяжелая требуются мин. 3 чел для ее переноскиЕще | — р. |
| Yukona YUKONA 400 TS 51 500 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 400 TS 51 500 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 430 TS 55 500 р. | да | 880 кг | Идеально подойдет для двух-трех-четырех-пяти-шести рыбаков, скорость от 20 до 28 км/ч, 2—3 рыбака скорость в зависимости от загрузки от 20 км/ч до 25 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем или вчетвером с дополнительной загрузкой до 300 кг.Еще | — р. |
| Yukona YUKONA 430 TS 55 500 р. | да | 880 кг | И Подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 38 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Идеальная вместительность лодки с 5 чел.для занятия рыбалкой с большой загруженостью лодки. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный. На глис. выйдет с 3 чел. и небольшим грузом. Может тащить небольшую таблетку с 1 ребенком скорость не более 10 км\ч. Лодка достаточно тяжелая требуются мин. 3 чел для ее переноскиЕще | — р. |
| Yukona YUKONA 430 TS 55 500 р. | да | 880 кг | Хорошее сочетание лодки и мотора. Подойдет для 1—6 пассажиров, скорость до 45 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Идеальная вместительность лодки с 5 чел.для занятия рыбалкой с большой загруженостью лодки. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис. выйдет с 5 чел. и небольшим грузом. Мотор 25 л.с может вытащить лыжника весом не более 100 кг. Мотор 30 л.с может вытащить лыжника весом до 120кг, либо таблетку с 1 взрослым. Лодка достаточно тяжелая требуются мин. 3 чел для ее переноскиЕще | — р. |
| Yukona YUKONA 430 TS 55 500 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Yukona YUKONA 430 TS 55 500 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Quicksilver 270 46 000 р. | да от 5 л.с. | 450 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем без дополнительной загрузки. Скорость до 24 км/ч. Мотор идеально подходит для тролинга (только если он 4-х тактный) | — р. |
| Quicksilver 270 46 000 р. | да | 450 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с небольшим грузом. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. Скорость до 24 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 30 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный) | — р. |
| Quicksilver 270 46 000 р. | да | 450 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с грузом до 100 кг. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. Скорость до 26 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 32 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный) | — р. |
| Quicksilver 270 46 000 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Quicksilver 270 46 000 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Quicksilver 270 adventure enduro 44 600 р. | да от 5 л.с. | 450 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем без дополнительной загрузки. Скорость до 24 км/ч. Мотор идеально подходит для тролинга (только если он 4-х тактный) | — р. |
| Quicksilver 270 adventure enduro 44 600 р. | да | 450 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с небольшим грузом. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. Скорость до 24 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 30 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный) | — р. |
| Quicksilver 270 adventure enduro 44 600 р. | да | 450 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с грузом до 100 кг. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. Скорость до 26 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 32 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный) | — р. |
| Quicksilver 270 adventure enduro 44 600 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Quicksilver 270 adventure enduro 44 600 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Quicksilver 270 enduro 44 100 р. | да от 5 л.с. | 450 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем без дополнительной загрузки. Скорость до 24 км/ч. Мотор идеально подходит для тролинга (только если он 4-х тактный) | — р. |
| Quicksilver 270 enduro 44 100 р. | да | 450 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с небольшим грузом. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. Скорость до 24 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 30 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный) | — р. |
| Quicksilver 270 enduro 44 100 р. | да | 450 кг | Подойдет для совместной рыбалки вдвоем с грузом до 100 кг. Выйдет на глиссер с 2-мя человеками. Скорость до 26 км/ч с 3 мя чел. С 1 чел около 32 км\ч. Мотор подходит для тролинга (только если он 4-х тактный) | — р. |
| Quicksilver 270 enduro 44 100 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Quicksilver 270 enduro 44 100 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Quicksilver 310 adventure enduro 47 800 р. | да | 520 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 25 км/ч если один чел., 3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 15 км/ч до 20 км/ч. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный). С данным мотором выйдет на глиссер с 1 чел.Еще | — р. |
| Quicksilver 310 adventure enduro 47 800 р. | да | 520 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 35 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем с дополнительной загрузкой до 150кг. Для 3х рыбаков с большим количеством вещей бедет лучше рассмотреть лодку побольше. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис.8л.с-2 чел.с небольшим грузом. Если 10 л.с выйдет с 3 чел. но без груза.Еще | — р. |
| Quicksilver 310 adventure enduro 47 800 р. | да | 520 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 38 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 32 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем с дополнительной загрузкой до 150кг. Для 3х рыбаков с большим количеством вещей бедет лучше рассмотреть лодку побольше. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис. выйдет с 3 чел. и небольшим грузом.Еще | — р. |
| Quicksilver 310 adventure enduro 47 800 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Quicksilver 310 adventure enduro 47 800 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Quicksilver 310 enduro 45 800 р. | да | 520 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 25 км/ч если один чел., 3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 15 км/ч до 20 км/ч. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный). С данным мотором выйдет на глиссер с 1 чел.Еще | — р. |
| Quicksilver 310 enduro 45 800 р. | да | 520 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 35 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем с дополнительной загрузкой до 150кг. Для 3х рыбаков с большим количеством вещей бедет лучше рассмотреть лодку побольше. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис.8л.с-2 чел.с небольшим грузом. Если 10 л.с выйдет с 3 чел. но без груза.Еще | — р. |
| Quicksilver 310 enduro 45 800 р. | да | 520 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 38 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 32 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем с дополнительной загрузкой до 150кг. Для 3х рыбаков с большим количеством вещей бедет лучше рассмотреть лодку побольше. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис. выйдет с 3 чел. и небольшим грузом.Еще | — р. |
| Quicksilver 310 enduro 45 800 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Quicksilver 310 enduro 45 800 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Quicksilver 310 GAD 51 300 р. | да | 520 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 25 км/ч если один чел., 3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 15 км/ч до 20 км/ч. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный). С данным мотором выйдет на глиссер с 1 чел.Еще | — р. |
| Quicksilver 310 GAD 51 300 р. | да | 520 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 35 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем с дополнительной загрузкой до 150кг. Для 3х рыбаков с большим количеством вещей бедет лучше рассмотреть лодку побольше. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис.8л.с-2 чел.с небольшим грузом. Если 10 л.с выйдет с 3 чел. но без груза.Еще | — р. |
| Quicksilver 310 GAD 51 300 р. | да | 520 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 38 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 32 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем с дополнительной загрузкой до 150кг. Для 3х рыбаков с большим количеством вещей бедет лучше рассмотреть лодку побольше. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис. выйдет с 3 чел. и небольшим грузом.Еще | — р. |
| Quicksilver 310 GAD 51 300 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Quicksilver 310 GAD 51 300 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Quicksilver 310 ЕАD 49 900 р. | да | 520 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 25 км/ч если один чел., 3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 15 км/ч до 20 км/ч. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный). С данным мотором выйдет на глиссер с 1 чел.Еще | — р. |
| Quicksilver 310 ЕАD 49 900 р. | да | 520 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 35 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем с дополнительной загрузкой до 150кг. Для 3х рыбаков с большим количеством вещей бедет лучше рассмотреть лодку побольше. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис.8л.с-2 чел.с небольшим грузом. Если 10 л.с выйдет с 3 чел. но без груза.Еще | — р. |
| Quicksilver 310 ЕАD 49 900 р. | да | 520 кг | Идеально подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 38 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 32 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем с дополнительной загрузкой до 150кг. Для 3х рыбаков с большим количеством вещей бедет лучше рассмотреть лодку побольше. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис. выйдет с 3 чел. и небольшим грузом.Еще | — р. |
| Quicksilver 310 ЕАD 49 900 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Quicksilver 310 ЕАD 49 900 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
| Quicksilver 340 adventure enduro 49 500 р. | да | 570 кг | Идеально подойдет для двух-трех-четырех чел., скорость до 25 км/ч если 1 чел., 2—3 чел.скорость в зависимости от загрузки от 15 км/ч до 20 км/ч. Подойдет для совместной рыбалки втроем или втроем с дополнительной загрузкой до 200 кг.Еще | — р. |
| Quicksilver 340 adventure enduro 49 500 р. | да | 570 кг | Подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 35 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Идеальная вместительность лодки для занятия рыбалкой с средней загруженостью лодки. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис.8л.с-2 чел.с небольшим грузом. Если 10 л.с выйдет с 3 чел. но без груза.Еще | — р. |
| Quicksilver 340 adventure enduro 49 500 р. | да | 570 кг | Идеальное сочетание лодки и мотора. Подойдет для одного-двух-трех пассажиров, скорость до 38 км/ч, если один чел., 2—3 чел. скорость в зависимости от загрузки от 24 км/ч до 34 км/ч. Идеальная вместительность лодки с 3 чел.для занятия рыбалкой с средней загруженостью лодки. Мотор подойдет для троллинга(только если он 4-х тактный).На глис. выйдет с 3 чел. и небольшим грузом. Может тащить небольшую таблетку с 1 ребенком скорость не более 10 км\чЕще | — р. |
| Quicksilver 340 adventure enduro 49 500 р. | — | — | Данный мотор слишком слаб для этой лодки |
— |
| Quicksilver 340 adventure enduro 49 500 р. | — | — | Данный мотор слишком мощный для этой лодки |
— |
